Atau parabola mini
Solusinya antara berlangganan bulanan ataupun pergantian perangkat receiver yang mendukung dalam penyiaran tanpa bayar bulanan.
Banyak diantara masyarakat luas yang nota bene tanpa tidak perlu ribet ngutak atik perangkat memilih berbayar, tapi bagaimana masyarakat yang ekonomi lemah tapi ingin menikmati berag tayangan tv yang jernih dan banyak chanel pilihan...
Kami dari NR FreeSAT ingin berbagi dan siap melayani dalam teknis maupun pelayanan khusus masyarakat yang ingin menikmati beragam chanel tv nasional maupun luar negeri tanpa memikirkan iuran bulanan.
Chanel yang akan didapat saat ini (mengikuti kebijakan penyiaran yang ditayangkan secara geratis, karena setiap peeubahan chanel mutlak adalah hak siar masing masing provider)
| No | Nama chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCTV | 3835 4131 | 7000 12250 | H |
| 2 | Indosiar | 3835 4131 | 7000 12250 | H |
| 3 | RCTI | 3934 4186 | 7200 8800 | H V |
| 4 | Global TV | 3934 4186 | 7200 8800 | H V |
| 5 | Indosat Ooredoo | 4080 3880 3932 | 28125 29900 15800 | H |
| 7 | NET TV | 3746 3752 | 4400 4700 | H |
| 8 | Matrix Garuda | 4100 | 29900 | V |
| 9 | Kompas TV | 4055 | 2900 | V |
| 10 | MNC TV | 3774 4186 3934 | 6500 8800 7200 | V V H |
| 11 | Rodja TV | 4057 | 2727 | H |
| 12 | Tv9 Nusantara | 3815 | 1700 | V |
| 13 | O Channel | 3835 | 7000 | H |
| 14 | TVRI Nasional TVRI Sport | 3762 3767 | 3500 4000 | H |
| 15 | Jaya TV | 4047 | 1300 | H |
| 16 | KTI | 3840 | 1010 | H |
| 17 | KTV | 3819 | 1000 | V |
| 18 | TVOne | 3786 | 5632 | H |
| 19 | Sinema Indonesia X | 3880 4080 | 29900 28125 | H |
| 20 | Metro TV Jawa Timur | 3932 | 15800 | V |
| 21 | Prodibee Indonesia | 3991 | 2600 | H |
| 22 | Lejel Home Shopping Live | 3880 | 29900 | V |
| 23 | K-Drama | 4080 | 28125 | V |
| 24 | Elshinta | 4131 | 12250 | H |
| 25 | Nusantara tv | 4080 | 28125 | H |
| 26 | Tv Edukasi | 4007 | 4800 | V |
| 27 | Indonesia Network Sumut TV Aceh TV Sriwijaya TV Bandung TV Semarang TV Jogja TV Surabaya TV Bali TV | 3814 | 6363 | H |
| 28 | Space Toon (kartun) | 3932 | 15800 | V |
| 29 | Qur'an Hedayah | 3932 | 15800 | V |
| 30 | Matrix TV | 3946 | 7400 | V |
| 31 | My Cinema Asia | 3960 | 30000 | H |
| 32 | Jaya TV | 4047 | 1300 | V |
| 33 | Saling Sapa TV | 3628 | 17980 | H |
| 34 | Aswaja TV | 3932 | 15800 | V |
| 35 | Insan Media Dakwah | 4052 | 3333 | H |
| 36 | Metro TV HD | 4080 3880 | 28125 29900 | H |
| 37 | Jak TV | 4080 | 28125 | H |
| 38 | U Channel | 4080 | 28125 | H |
| 39 | Al-Manar TV | 4080 | 28125 | H |
| 40 | TiviPlus | 4040 | 10250 | V |
| 41 | iNews TV | 3774 4186 | 6500 8800 | V V |
| 42 | RTV | 3863 | 4333 | V |
| 43 | Topas TV | 3960 | 30000 | H |
| 44 | MWD Music | 4110 | 11669 | V |
| 45 | Efarina TV | 3750 | 2083 | V |
| 46 | Ummat TV | 3908 | 1818 | H |
| 47 | BBS TV | 3910 | 1800 | H |
| 48 | Bali TV | 3925 | 2590 | H |
| 49 | Jawa Pos TV | 3880 | 29900 | V |
| 50 | Insan TV | 4052 | 3333 | H |
| 51 | Al iman TV | 3991 | 2600 | H |
| 52 | Pijar TV | 3960 | 30000 | H |
| 53 | Surau TV | 4014 | 7200 | H |
| 54 | K Vision | 3600 | 31000 | V |
| 55 | TV timor leste | 4025 | 4285 | H |
| 56 | Madani TV | 3627 | 17985 | H |
| 57 | Akhyar TV | 4014 | 7200 | H |
| 58 | Wesal TV | 4014 | 7200 | H |
| 59 | Salam TV | 4014 | 7200 | H |
| 60 | Ahsan TV | 3984 | 3636 | H |
| 61 | GMN TV | 4031 | 4600 | H |
| 62 | Metro TV HD | 4080 | 28125 | H |
| No | Nama Chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trans TV | 3890 | 6000 | H |
| 2 | Trans 7 | 3875 | 6000 | H |
| 3 | CNN Indonesia | 3880 | 2250 | H |
| 4 | ANTV | 3850 | 6000 | H |
| 5 | MTA TV | 3897 | 3000 | H |
| 6 | Jek TV | 3933 | 3000 | H |
| 7 | TVRI Jambi | 3933 | 3000 | H |
| 8 | TVRI Papua | 3967 | 3906 | H |
| 9 | TVRI Kalteng | 3857 | 3000 | V |
| 11 | Rasil TV | 3773 | 1500 | H |
| 12 | Papua Channel | 3614 | 3000 | H |
| 13 | Transvision | 12560 | 10000 | H |
| 14 | Hope Channel Indonesia (kristen) | 3975 | 1700 | H |
| 15 | TV MU | 3837 | 2500 | V |
| 16 | lapak musik tv | 4070 | 1600 | H |
| 17 | TV Timor Leste | 3977 | 1600 | H |
| 18 | GMN TV | 4185 | 4600 | H |
| 19 | RRI | 3950 | 3200 | H |
| 20 | Verta TV | 3937 | 3000 | H |
| 21 | Temanggung TV | 3971 | 3000 | H |
081226008222




Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar